看護管理者は日々多くの業務に目配り・気配りが必要です。
国の施策や看護界を取り巻く状況、日々の働き方や組織づくりに関連した情報など、看護管理者が知っておきたい最新ニュースをご紹介します。
看護の未来を切り開く感動のフィナーレ
2023年12月22日、最強寒波が襲来したこの日、看護業務効率化の未来を形づくる「看護業務の効率化先進事例アワード2023」が華々しく幕を閉じ、看護の世界に新たな歴史が刻まれました。
このアワードは、看護業界の新しい地平を切り開くため、公益社団法人日本看護協会(以下、日本看護協会)の主催で2019年から始まり、今回は5年間の長きにわたる事業の最終章となりました。
心を動かす受賞施設の躍動
この最終回には、過去最多となる67の施設がその知恵と情熱を結集して応募し、その中からとくに卓越した10施設が栄誉に輝きました。
これらの施設は、看護の質の向上と効率化を目指し、看護の現場に革命をもたらす画期的な取り組みを行いました。
看護の未来を拓く、その熱き使命
日本看護協会は、超少子高齢化社会となり労働力人口が減少する中で、看護職の真価を発揮させるため、看護業務の効率化と生産性の向上に注力しています。
これは質の高い医療・看護ケアを持続可能なかたちで提供し続けるための必然的な取り組みです。
2019年から始まったこの壮大な事業は、看護業務の効率化に関する革新的なアイデアを集め、それらを選考・表彰することで、業界全体に広く周知し、普及させることを目指してきました。
これらの取り組みは、看護の未来を形づくる重要なステップとなっています
感謝とともに新たな始まりへ
「看護業務の効率化先進事例アワード2023」の幕引きは、一つの時代の終わりを告げるとともに、看護業界における新たな挑戦の始まりを意味しています。
看護界に身を置く私たちは、これらの革新的な取り組みから学び、看護の未来をさらに豊かなものにしていくことができるでしょう。
表は過去の同アワードの受賞一覧(最優秀賞および優秀賞のみ)です。
看護管理者として参考にできるものが多くあると思いますので、是非ともご確認ください。
●表 看護業務の効率化先進事例アワード2019~2023(最優秀賞・優秀賞)
年度
|
賞
|
施設名
|
タイトル
|
---|---|---|---|
2023 | 最優秀賞 | 聖路加国際病院 | スマートフォンを活用した妊婦への説明と情報提供―業務の効率化と利便性の向上をめざして― |
優秀賞 | 京都済生会病院 | 感染管理認定看護師が取り組んだ「汚物処理改革のススメ」 | |
岡波総合病院 | 適切な感染対策と汚物処理業務の効率化 | ||
トヨタ記念病院 | 薬剤関連の看護業務を効率化―薬剤師と看護師が協働した取り組み― | ||
大阪市立総合医療センター | 医療情報部との連携及びICTの活用でコロナ禍の看護管理業務効率化を図る | ||
市立豊中病院 | 市全体で取り組む医療的ケア児への支援―市立病院の立場から― | ||
2022 | 最優秀賞 | 訪問看護ステーショントータルケア | 365日24時間の電話対応専属スタッフによる訪問看護ステーションにおけるタスク・シフト/シェア |
優秀賞 | HITO病院 | 患者の転倒転落リスクをAIで予測し多職種連携で個別ケアを実践する! | |
済生会松阪総合病院 | 医療機器と電子カルテのデータ共有による看護業務の効率化~専従医療安全管理者の立場から~ | ||
亀田総合病院 | 特定行為研修を修了した看護師を中心とするPICCチームによるタスク・シフト~安心・安全でタイムリーな留置を目指した業務改善の取り組み~ | ||
大阪府済生会千里病院 | コロナ禍がもたらしたリリーフ体制構築の効果 | ||
2021 | 最優秀賞 | 東京都立小児総合医療センター | 小児集中治療室で取り組む特定行為実践とタスクシフト~効率的で安全・安心な看護の提供を目指して~ |
優秀賞 | 柏葉脳神経外科病院 | 新型コロナウイルス感染症クラスター下での看護記録革命!~スマホ活用で問題解決~ | |
広島シーサイド病院 | 改善活動の推進による働き続けられる職場環境づくり~広島県版自己点検ツール「チャレンジ」を活用した3か年に亘る業務改善の取り組み~ | ||
北里大学病院 | 看護補助者の退職者減少を目指した「看護補助者の拡大チーム」の編成と「看護補助者ラダー」の導入 | ||
2020 | 最優秀賞 | 訪問看護ステーションフレンズ | 訪問看護におけるエコーによるアセスメント導入とICTを使った医師との連携 |
廣島総合病院 | チーム医療による新たな手術室運営方法の確立~組織を巻き込んだ3カ年計画の取り組みを通して~ | ||
優秀賞 | みんなのかかりつけ訪問看護ステーション | ICTツール×ウエブ会議最大活用による業務効率化への取り組み | |
北公立羽咋病院 | 入退院支援の活動からつなぐ看護へ~外来でのスクリーニングを看護計画に直結させる | ||
柏葉脳神経外科病院 | ウィズコロナでICT促進!~患者と家族をつなぐオンライン面会の取り組み~ | ||
2019 | 最優秀賞 | 熊本地域医療センター | 「ユニフォーム2色制」と「ポリバレントナース育成」による持続可能な残業削減への取り組み |
優秀賞 | 県立広島病院 | 看護記録に要する時間削減の効率化への取り組み―記録内容の標準化とリアルタイム記録に焦点を当てて― | |
訪問看護リハビリステーションアオアクア | 音声入力で時間短縮 残業を減らそう | ||
HITO病院 | 病棟薬剤師との役割委譲・協働による病棟薬剤管理業務の見直し | ||
メディカルトピア草加病院 | 小規模病院における看護クラーク科の立ち上げ・看護クラークの一元管理による看護師負担軽減~ |
引用・参考文献
1) 公益社団法人日本看護協会.看護業務の効率化先進事例アワード.https://www.nurse.or.jp/nursing/shuroanzen/work_efficiency/award/(2023年12月25日閲覧)
坪田康佑(つぼた・こうすけ)
慶應義塾大学看護医療学部卒。Canisius College(米国ニューヨーク州)卒/MBA 取得。無医地区に診療所や訪問看護ステーションを開業し、2019 年全事業売却。国家資格として看護師・保健師・国会議員政策担当秘書など、民間資格ではメディカルコーチ・M&A アドバイザーなどを持つ。
現在は国際医療福祉大学博士課程在籍、看護師図鑑(https://cango.blog/)を運営。
▼出典元:Nursing BUSINESS 2024年3月号
Nursing BUSINESS(ナーシングビジネス)トップページ