『つながる看護管理 VOICE』第5回目アンケート結果

近年注目が高まる「看護部でのAI活用」。
第5回は「ChatGPTのような生成AI」や「AIが組み込まれた既存システム」なども含め、広く“AI活用”について現場の声を集めました。
高い期待や手応えの一方で、小さくない課題や不安も…。
ここでは、その結果から見えてきた看護部の「現在地」をお伝えします。
■「活用を進めたい」がほとんど― いま看護部が抱える期待とためらい
AI活用に対するスタンスを尋ねたところ、「積極的に活用を進めたい」「どちらかというと進めたい」と答えた人が合わせて約98%に上りました。
一方で、その理由をたずねると「活用をためらう」側の回答もあり、現場には温度差があることもうかがえます。
| 看護部のAI活用についての思い | 人 | 割合 |
|---|---|---|
| 1: 積極的に活用を進めたい | 56 | 71% |
| 2: どちらかというと活用を進めたい | 21 | 27% |
| 3: どちらかというと活用を進めたくない | 2 | 3% |
| 4: できれば活用を進めたくない | 0 | 0% |
*回答数79件
*複数回答の場合は合計は100%を超える
| 活用を進めたい理由 (複数選択可) | 人 | 割合 |
|---|---|---|
| A: 使ってみて効果を実感しているから | 29 | 37% |
| B: 現場の業務負担を軽減したいから | 71 | 91% |
| C: 看護の質を高めるツールとして期待しているから | 48 | 62% |
| D: 人手不足に備える必要があるから | 51 | 65% |
| E: 組織としてDXを進める必要があるから | 33 | 42% |
| F: その他(自由記述) | 2 | 3% |
※「その他(自由記述)」(1件):
・新卒採用において今後のアドバンテージになるため。また経営戦略として、利益化を加速させるツールとなると考えているため
| 活用をためらう理由 (複数選択可) | 人 | 割合 |
|---|---|---|
| A: 看護で本当に役に立つのか不安 | 4 | 16% |
| B: 現場に合ったツールがわからない/費用が高い | 5 | 20% |
| C: 情報漏えいやミスなど、リスクが心配 | 8 | 32% |
| D: AI活用に人手や時間を割く余裕がない | 3 | 12% |
| E: 組織の中で理解が得られにくい | 3 | 12% |
| F: その他(自由記述) | 11 | 44% |
※「その他(自由記述)」11件は、フォーム不具合のため(「活用を進めたい」を選んだ方も、「活用をためらう」理由の選択が必須になっていた)発生したもの。開始1時間で回答者のご指摘があり修正しました。ご指摘感謝申し上げます
■ AIは期待と不安のあいだ
看護部のAI活用について、どう感じているかをたずねた自由回答では、「業務負担を減らしたい」「看護の質が下がらないか心配」といった期待と不安が入り混じった声が多く寄せられました。
整理すると、大きくは「記録・書類作成・議事録などをAIに任せて、本来の看護に時間を使いたい」という業務効率化への強い期待と、「判断力や感性が育たなくなるのでは」「人が人を看る部分はどう守るか」といった専門職としての質の低下への不安が同時に存在していました。
また、すでにAIサマリーや資料作成に活用している層では、「人でなくてもよい仕事」と「人がやったほうがよい仕事」とを意識的に切り分けながら使おうとする姿勢がみられます。
一方で、導入コストや人材育成、苦手意識など、前向きであっても現実的なハードルに足を取られている様子も浮かび上がりました。
| 看護部のAI活用で思うこと (自由記述) |
|---|
|
A|業務効率化・時間短縮への期待(16件) ・記録時間の短縮やさまざまな加算を取得するために必要な書類の作成を行い、スタッフの負担を減らし、少しでも患者さんへ手をかける時間を増やしたい ・特に急性期の現場で、タスクが多く多重な業務のなか、指示抜けがないようリマインドがあったり、受け持ち患者の標準看護の観察ポイントが音声ですぐ確認できたりする機能が必要 ・勤務表作成とかAIでできるのではと思います ・毎月スタッフの勤務希望を叶えようと必死に頑張ってくれている師長さんの助けになるといい ・勤務管理システム、現行のものには入っていないので入れてほしい ・委員会の議事録や院内研修報告書などに活用したい ・記録をAIでできれば時間短縮になる ・議事録やサマリーの文書作成。高齢者の見守り ・会議や委員会の議事録作成が大変なのでAIを利用したい ・入院時における書類類や説明の多さ、何とかスマートにして業務負担を軽減したい ・私たちの本来の仕事は紙ベースの同意書を取りまとめることではない、診療の補助と日常生活の援助にあります。本来やるべき仕事に集中するべき ・あくまで参考程度ですが、業務以外など出張報告書作成や購入申請書作成などにも使えるようにできたらいい ・全世代が簡単に操作できて、電子カルテの音声入力や、カンファレンスの要約がスピーディーかつ正解にまとめてくれるソフトを入れたい ・質を担保しながら業務負担を減らすにはAIを活用するしかない。特に記録や書類の処理は早く導入したい ・今、看護師の記録をゼロにする、という事業を動かそうとしております。今後、看護師が記録業務から解放され、患者や利用者の方に集中できる、そんな環境を作れたらいいなと思っています ・まだ病院では取り組めていない。オーダリングシステムとAIがリンクできるのかわかりませんが使えたらとても効率化できると思います |
|
B|実際の活用例・評価(11件) ・看護記録やサマリー作成を簡略化、患者にあった指導ツールとして活用 ・研修の資料作成に活用しており、自分の伝えたい内容を的確に要約してくれる。そのうえで、重要視する内容は付け足すなどしており、時間短縮、内容充実など大変便利。ただし、すべて正しいわけではないので、自分で校正は必須 ・AIサマリーを活用しています。正直、記録関係をAI活用すると、アセスメントの能力や文書表現などの能力が低下するのではといった懸念もありました。しかし、その空いた時間を使って、カンファレンスを持ってディスカッションし、必要なケアを実践する時間が確保できれば、それは効果的だとも考えます。人でなくてもよいことを任せ、人がやった方が効果的なものに時間を活かせるツールとして、今後も活用していきたい ・研修企画のアップデートをしてほしい ・研究計画書の点検 ・看護師長の教育に使えないか。履歴を残すなど ・上層部が提示するものと、看護師が求めているツールが乖離している ・今はカンファレンス記録をAIで作成していますが、マイクとパソコンがセット。ナースコール対応しながら意見も述べる、結局、最終的に誰かが記録を見直し修正している現実です。AIにも賢くなってもらわないと行けないし、今は耐える時期でしょうかね ・電子カルテに直接組み込めると良いのですが、複数デバイス(スマホ、タブレットなど)を使えたり、外部からのメールをコピペしてカルテ記載できたり、MCSからそのままカルテ記載できると良いなと思います。実際には、情報漏洩などの観点から電子カルテと外部インターネットをつなげることが現状難しいなと思います ・活用方法の共有 ・勤務表作りは条件が複雑過ぎて入力に疲れて使えなかったです。サマリーや、他の書類は看護師が頭を悩めなくてもAI活用でスムーズに行くと思います。電子カルテシステムに組み込まれていたらいいのにと思います |
|
C|導入コスト・設備への懸念(11件) ・予算が計上できたら眠りスキャンなどさまざまなものを入れてほしい ・患者を自動で連れていく車椅子(?)は導入が見送られた ・DX事業は夢のある話が多いですが、コストだけがネックです。当院の補助金適用時期まであと数年あるため、マンパワー不足と経営リスクなどを加味しつつ、生き残りながらも先手を打つ。そんな勇気のあるチャレンジができたらと思っています ・民間病院は高齢の職員が多くて、導入にあたっての課題がとても多い。まず抵抗感。経験しても覚えられない。とにかく覚えることがたくさんあって、業務軽減は程遠い ・看護部もですが、病院自体がAIから遅れている。導入するお金もないが、国は医療DXなど言っている。正直、大学病院などの規模の大きい所の話な気がしてしまう ・資金のある組織だけが使えるのではなくて、もっと国の指針として取り組むべき課題。補助金は出るものの、賄える金額ではない ・進めたいのですが、先立つ資金がなく…人力でなんとかと言われているように感じます ・後付けでもいいので、導入したら加算がつくとかマイナカードリーダーのように先に配布されるとかなりませんかね ・デジタル活用のための物品、環境の整備にコストもかかる。初期投資が大変。スタッフの意識改革に困難を感じる ・やりたいことは沢山ありますが、やはりコストを考えると…導入が厳しい ・AI活用には前向きでも、デバイスや活用媒体のコストが高く導入が足踏みされがち |
|
D|看護の質・教育面への懸念(5件) ・看護師の判断能力や文書能力が低下しそう ・知識や経験のある人が、効率化を求めるときに使うものだと思います。若い人の感性などが育たないことを危惧します ・人が人をお世話するという部分で心(感情)というか感性が薄れてしまうことも考えられる。AIと人の区別がいると感じている ・看護ケアなど、AIの指示に従うようになると、看護師が考えなくなりそうで不安です。考えられる人が、道具として活用するのは大賛成です ・人口減少に伴い…質を維持しながら看護を提供するのに必要だと思うが…本当に考えることをしなくなるのでは?と心配になる |
|
E|人材育成・体制整備の必要性(5件) ・人員不足でこれ以上やれる対策があるとしたら、AIの活用だと思う。…積極的に取り組むことに不利益はない ・人事考課での使用を進めて行く予定ではあるが…「こんな場面で活用すれば業務効率化、改善につながる」というアイデアが欲しいし、みんなで考えたい ・情報リテラシー教育が必要。また、そのための人材育成、確保が必要。情報部門に看護師を配置したいが… ・苦手意識が強いため、導入しても浸透に苦労しそう ・人材開発支援助成金の活用など、しっかりと補助金を組み合わせて教育体制をつくればいいのにと思います |
|
F|安全性・信頼性への懸念(2件) ・AI が信用できるツールになれば、看護師の判断より正確だと思う ・看護記録に活用したいが、不要な雑談も入力されてしまうのか? 看護計画に沿った内容や、容態に沿った内容など選択できるか知りたい |
|
G|政策への要望・格差への不安(1件) ・病院によって導入している病院とやっていない病院があり、差が出ている気がするので、国が主導してサポートしてほしい |
■ 看護部のDX推進、誰が担っている?
DX推進を誰が中心で進めているかをたずねた設問では、「看護部長」が最も多く、次いで「看護部以外のDX専門部署(情報システム室など)」、「看護師のDX担当者」と続きました。
一方で、「わからない」や、自由回答でも多用な回答が寄せられ、検討や導入の体制が整っておらず手探りで進めている状況もうかがえます。
看護部DX推進の担い手は?

|
その他 (10件) ・看護部長を含めた看護管理者と、用度係や情報システム担当者など複数人で検討しています ・副部長、ワーキンググループ ・看護師長 ・現状責任者は不在で、熱意ある人間が上層部に掛け合って動かす、といった状況です。看護部の、と特定はせず、病院全体として動いてはいるものの、各部署が各々手探りな状態です ・人材育成担当 ・デジタルに強い管理事務職員 ・やるとしたらおそらく事務方の人達です ・法人本部 ・経営者 ・まだ取り組んでいない |
■「まずはやってみる」現場から、次の一歩へ
現場での試行錯誤や前向きな試みが多く寄せられました。
こうした「やってみた」「やってみたい」という経験や声を共有することは、「AIはわからないもの」という距離感を縮める第一歩になりそうです。
記事を読んでくださった皆さまの現場でも、「私たちのところでは、どこからなら始められそうか?」そんな意見交換が生まれるきっかけになれば幸いです。
■次回アンケート予告
次回は「診療報酬改定」をテーマに、看護管理者の皆様のホンネに迫ります。お楽しみに!
………………………………………………………

看護師のChatGPT活用術
使える! 臨床ナースのプロンプト集
ChatGPTの“看護現場での使い方”をストーリー形式で学べる実践書。業務・教育・研究への活用法を現場看護師が提案・紹介する。誤情報や情報倫理もやさしく解説し、AI初心者や看護管理者研修にも最適。
京都大学医学部附属病院総合臨床教育・研修センター 准教授 和足 孝之 監修
京都大学医学部附属病院看護部 集中治療部(ICU) 看護師 瑞慶山 麻記子 著
京都大学医学部附属病院看護部 集中治療部(ICU) 副看護師長 田本 光拡 著
メディカ出版 2025年10月刊行
A5判 158頁 3,080 円(税込)
ISBN: 978-4-8404-8831-0
………………………………………………………






